Energiespeicher dienen der Speicherung elektrischer Energie zur späteren Nutzung. Da elektrische Energie nur schwer speicherbar ist (nur in Kondensatoren und supraleitenden Spulen), wird sie in der Regel in eine andere Energieart umgewandelt und bei Bedarf zurückgewandelt, wobei jede Wandlung Verluste erzeugt.
Verfahren | max. Leistung in MW | Lebens- dauer in Zyklen | Wirkungs- grad in % | Selbstent- ladung in %/h | Investition in €/kWh Speicher- kapazität | Energiedichte in Wh/kg | Typ. Zeit der Entladung bei üblicher Baugröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaler Kondensator | 0,01 | 100 Mio. | 95 | 0,01 | 0,03 | 0,01 s | |
Superkondensator | 0,1 | 0,5 Mio. | 90 | 0,2 | 10.000 | 5 | 100 s |
supraleitende Spule | 7 | 1 Mio | 90 | ? | 30–2000 | 0,03 | 0,01 s |
Schwungrad (Stahl, alte Bauart) 3.000 min?1 | 15 | 1 Mio | 90 | 3–20 | 5000 | 6 | 100 s |
Schwungrad (aufgewickelter CFK) 80.000 min?1 | 50 | 1 Mio | 95 | 0,1–10 | 1200 | 50 | 100 s |
Batterie-Speicherkraftwerk (mit Akkumulatoren) | 27 | <1000 | 80 | 0,01 | 100 | 30–120 | 4 h |
LiFePO4 Akkumulator (typische Traktionsbatterie) | ? | >10000 90% Entladetiefe | 90 | 0,01 | 120 | 90 | 10 h |
Pumpspeicherkraftwerk | >3000 | >1000 | 80 | 0 | 71 | 0,1–3,3 | 8 h |
Druckluftspeicherkraftwerk | 290 | ? | 42–54 | ? | Pilotanlagen | 9 | 2 h |
Wasserstoff | 0,2 | 30.000 h (Brennstoff- zelle) | 34–62 | 0,1 | Versuchs- anlagen | 33.300 | 0,5 h |
Methansynthese | ? | 30–54 | < 0,00001 | Versuchs- anlagen | 14.000 | Wochen | |
Hochtemperatur-Wärmespeicher | 40–50 | 0,01 | Versuchs- anlagen | 100–200 | |||
diese Tabelle: © Wikipedia |